更新時間:2025-02-04
pH、余氯、濁度、溶氧、溫度K800水質分析儀-五參數K800GFMWM000多參數控制儀表,采用隔離電流測量技術,帶圖像顯示,適用于復雜的水處理工藝。電源:100-240VAC 50/60Hz,
pH、余氯、濁度、溶氧、溫度K800水質分析儀-五參數K800GFMWM000
外殼和顯示屏 | 外殼防護等級為IP65, 外殼尺寸為280x290毫米;顯示屏為240x120像素圖像顯示;壁掛安裝 |
多參數測量 | Kontrol800Tech系列是一款多參數控制儀表,最多可測量七個參數,是專業水處理行業監 控和分析的理想解決方案。 |
統計數據 | 激活統計功能后,用戶可以查看記錄的測量信息,并且可以表格和圖像的形式重置所有已 保存的統計數據 |
RS485 串行接口 | 標配可使用標準ModbusRTU/ASCII通訊協議的RS485串行接口,Kontrol800Tech可與當地網 絡進行通訊連接,也可通過網絡連接Sekoweb端口對儀表進行遠程設置和控制。 |
多種繼電器 激活方式 | 繼電器激活方法基于三種不同的步驟:a)閾值激活;b)定時激活;c)比例閾值定時激活。 |
控制面板 | 高級菜單允許用戶執行設備自檢,查詢繼電器狀態、4-20毫安輸出、校準參數和固件版 本。 |
模擬&數字輸出 | Kontrol800Tech帶有四個常開繼電器,可設置為設定點、溫度、測量和遠程警報。還帶有 兩個帶電繼電器、兩路4-20毫安模擬輸出、兩路脈沖輸出信號,最終用戶可以對這些輸出 進行設置。 |
“全模式" 版本, 帶預安裝設置 | Kontrol800Tech“全模式"版本為預安裝配置型號,適用于灌溉、工業水處理和泳池行 業。 這個版本的儀表可為用戶提供測量范圍很廣的選擇。 |
pH、余氯、濁度、溶氧、溫度K800水質分析儀-五參數K800GFMWM000
測量參數 | 測量范圍 | 測量精度 |
pH | 0 – 14 pH | ± 0.01 pH |
ORP | ± 2,000 mV | ± 1 mV |
電導率 | 0.054 – 200,000μS | ± 2 % |
溶氧 | 0–20 ppm | ± 2 % |
流量 | 0 –99,999 l/s | ± 0.5Hz |
膜法余氯 | 0 – 200 ppm | ± 0.01ppm |
電流法余氯 | 0 – 5ppm | ± 0.1 ppm |
過氧乙酸 | 0–99,000 ppm | ±0.01 ppm |
雙氧水 | 0 – 99,000 ppm | ± 0.01ppm |
溴 | 0 –10 ppm | ± 0.01 ppm |
臭氧 | 0–99,000 ppm | ±0.01 ppm |
濁度 | 0 –4,000NTU | ± 2 % |
污泥濃度 | 1 – 30g | ±1 % |
溫度 | -50 – 100°C | ± 0.2°C |
技術特征
特點 | 描述 | |
多參數測量 | 上述參數組合 | 多通道 |
校準 | 一點或兩點 | 向導校準 |
溫度測量 | 補償測量或激活輸出 | PT100 或PT1000 探頭 |
電壓輸入 | 鎖定功能 | 24Vac |
Reed 輸入 | 鎖定功能 | 干式觸點 |
串行接口 | RS485協議 | Modbus RTU 協議 |
六路繼電器 | 最大10A | 常開 四路為干觸點5A,250V;兩路帶電, |
四路固態繼電器 | 輸出脈沖信號 | 1-120脈沖/分鐘 |
四路4 - 20mA輸出 | 輸出模擬信號 | 最大負載500 ohm |
顯示 | 圖像 | 240x 128 像素或藍白圖表 |
電源 | 100-240 Vac | CE一級(需要接地) |
外殼 | 278X285 x 140毫米 | 防護等級為 IP65,壁掛安裝 |