校準菜單(索引菜單1) 使用MODE鍵滾動狀態欄上的圖標,從左到右,選擇校準菜單并用Enter鍵確認。 | |
菜單1校準 校準菜單由兩(2)項或子菜單組成: 答:PH值或氧化還原化學測量B:溫度 使用(+)或(-)鍵滾動菜單,選擇項目并用Enter鍵確認。 | ![]() |
菜單1校準化學測量(菜單1A) 化學計量校準菜單由五(5)項或子菜單組成: 1A1:自動:儀器需要標準緩沖溶液7 pH、4 pH或9.22 pH。 1A2:手動:儀器將根據默認值建議緩沖區解決方案,但該值可以更改。 1A3:參考:儀器接受一個點的校準,該點由手動設定值。 1A4:報告:標定值的匯總表,標明電極質量。 1A5:重置(校準):可以刪除校準并恢復默認值。 使用(+)或(-)鍵滾動菜單,選擇項目并用Enter鍵確認。 | ![]() |
PH值校準程序校準菜單化學測量(菜單1A) | ![]() |
菜單1A1自動pH校準將探針插入7.00pH緩沖液中。 準備好后按Enter鍵。 | ![]() |
在儀器指示的整個時間內,將探頭牢牢地置于緩沖溶液中 | ![]() |
儀器將顯示7.00 pH緩沖溶液的質量百分比。 用清水清洗pH探頭并瀝干。 將探針插入4.00 pH或9.22pH緩沖溶液中。準備好后按Enter鍵。 | ![]() |
在儀器指示的整個時間內,將探頭牢牢地置于緩沖溶液中 | ![]() |
該儀器將顯示在7.00pH值和4.00或9.22pH值下的質量百分比。 注: 100%:完好的探頭質量 75%:探頭質量好50%:探頭質量足夠 25%:探頭質量差;建議更換 | |
插入校準日期并按Enter鍵確認。 | |
注意:在所有測量緩沖溶液錯誤的情況下,儀器都會顯示“校準失敗" 建議始終使用新鮮的緩沖液,并重復校準過程;如果信息仍然存在,更換pH探頭。 |
p